VR:n Mestaruuskilpailut 15+15 min 24.11.2016 ; Tampere
NIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pis Sij
| 1 | Mether Jorma | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 2 | Mäkinen Seppo | 1 | xx | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 6-7 | ||||
| 3 | Kvist Edvi | 1 | ½ | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6-7 | ||||
| 4 | Laitinen Jarmo | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 1 | ||||
| 5 | Lehtinen Tapio | 1 | 1 | 1 | 0 | xx | ½ | ½ | 1 | 5 | 2 | ||||
| 6 | PursiainenErkki | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | xx | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 7 | Uhlenius Kari | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | xx | 1 | 3½ | 4 | ||||
| 8 | Tarvainen Erkki | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | xx | 1½ | 8 |
VR:n Mestaruuskilpailut 5+5 min 24.11.2016 ; Tampere
NIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pis Sij
| 1 | Mether Jorma | xx | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 8 | |||
| 2 | Mäkinen Seppo | 0 | xx | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 6-7 | |||
| 3 | Kvist Edvi | 1 | ½ | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 9 | |||
| 4 | Laitinen Jarmo | ½ | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 4 | |||
| 5 | Siponen Eero | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||
| 6 | Lehtinen Tapio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 7 | PursiainenErkki | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
| 8 | Uhlenius Kari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | xx | 0 | 6 | 2 | |||
| 9 | Tarvainen Erkki | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 3 | 6-7 |
