Taas on VRUn keilakisat keilattu ja voittajat löytyneet kaikissa sarjoissa.
Henkilökohtaisten sarjojen voittajat:
Miehet A: voittaja Raimo Sintonen Riihimäki
Miehet B: voittaja Taisto Koskenlaakso Helsinki
Naiset : voittaja Marketta Honkanen Helsinki
4-mies joukkue: voittaja Riihimäki
2-mies pari : voittaja Imatra
Tänä vuonna pelit oli tiukkoja kun useimmissa sarjoissa voitto marginaali oli vain muutamia pisteitä,
kaikki tulokset löytyy liitteestä sekä kuva Järvenpään keilahallin kilpailuerästä 25.3
Kiitoksia kaikille osallistujille, osanottajia reilut kolme kymmentä ja jatkoa seuraa ensi vuonna mikäli kiinnostusta kisoihin löytyy.
Arto Wathen / GM kisojen järjestäjä ja puuhamies
Miehet A-taso LOPPUTULOKSET
Nimi Liikunta-alue lk
sarjat 1-3 sarjat 4-6
yht
1 Sintonen Raimo Riihimäki A 568 614 1182
2 Pyy Markku Helsinki B 563 603 1166
3 Lippojoki Jari Imatra B 568 586 1154
4 Manninen Jukka Pieksämäki B 554 569 1123
5 Nousiainen Juhani Iisalmi B 585 500 1085
6 Hirvonen Esko Pieksämäki B 494 546 1040
7 Rahkonen Veikko Riihimäki B 536 504 1040
8 Pinomaa Kari Kotka B 487 536 1023
9 Karppi Lasse Riihimäki A 521 501 1022
10 Munde Seppo Pieksämäki B 499 502 1001
11 Wathen Arto Helsinki B 502 496 998
12 Ränssi Tapio Helsinki B 506 464 970

Miehet B-taso LOPPUTULOKSET
sarjat 1-3 sarjat 4-6
1 Koskenlaakso Taisto Helsinki ei rek 506 579 1085
2 Leiniäinen Pasi Imatra C 550 533 1083
3 Saarinen Mauri Riihimäki C 539 538 1077
4 Miettinen Kauko Pieksämäki C 538 538 1076
5 Qvick Matti Iisalmi C 448 576 1024
6 Soininen Keijo Kotka C 537 462 999
7 Merinen Seppo Helsinki ei rek 434 544 978
8 Talja Mauri Riihimäki ei rek 502 458 960
9 Hyyrynen Timo Kotka C 502 457 959
10 Juvonen Jari Hyvinkää ei rek 462 494 956
11 Turpeinen Erkki Iisalmi C 459 485 944
12 Tallberg Mauri Hyvinkää C 474 467 941
13 Ohvo Kari Hyvinkää ei rek 439 497 936
14 Pajari Rauno Riihimäki ei rek 417 478 895
15 Venäläinen Markku Helsinki C 453 439 892
16 Backberg Kari Hyvinkää ei rek 427 440 867
17 Kähkönen Raimo Hyvinkää ei rek 410 445 855
18 Kolmonen Arto Riihimäki ei rek 368 414 782
19 Merikannel Jouko Kotka C 288 332 620
Naiset LOPPUTULOKSET
Nimi Liikunta-alue lk sarjat 1-3 sarjat 4-6 yht
1 Honkanen Marketta Helsinki B 554 504 1058
2 Siren Marjo Helsinki D 530 439 969
3 Häyhä Sirkka Helsinki C 365 432 797
Parikilpailu 2x3sarjaa LOPPUTULOKSET
Joukkue nimi tulos nimi tulos Tulos
1 Etelä-Karjala 1 Lippojoki Jari 568 Leiniäinen Pasi 550 1118
2 Helsinki 2 Pyy Markku 563 Honkanen Marketta 553 1116
3 Riihimäki 1 Karppi Lasse 521 Sintonen Raimo 568 1089
4 Riihimäki 2 Saarinen Mauri 539 Rahkonen Veikko 536 1075
5 Pieksämäki 1 Manninen Jukka 554 Hirvonen Esko 494 1048
6 Pieksämäki 2 Munde Seppo 499 Miettinen Kauko 538 1037
7 Iisalmi 1 Nousiainen Juhani 585 Qvick Matti 448 1033
8 Helsinki 1 Wathen Arto 502 Ränssi Tapio 506 1008
9 Kotka 1 Pinomaa Kari 487 Hyyrynen Timo 502 989
10 Helsinki 4 Merinen Seppo 434 Koskenlaakso Taisto 506 940
11 Riihimäki 3 Pajari Rauno 417 Talja Mauri 502 919
12 Hyvinkää 1 Juvonen Jari 462 Ohvo Kari 439 901
13 Hyvinkää 2 Backberg Kari 427 Tallberg Mauri 474 901
14 Kotka 2 Soininen Keijo 537 Merikannel Jouko 288 825
15 Helsinki 3 Häyhä Sirkka 365 Venäläinen Markku 453 818
Joukkuekilpailu 4x3sarjaa LOPPUTULOKSET
Joukkue Nimi tulos Nimi tulos Tulos
1 Riihimäki
Karppi Lasse 501 Sintonen Raimo 614 2157
Rahkonen Veikko 504 Saarinen Mauri 538
2 Pieksämäki Manninen Jukka 569 Hirvonen Esko 546 2155
Munde Seppo 502 Miettinen Kauko 538
3 Helsinki 1 Honkanen Marketta 505 Pyy Markku 603 2068
Wathen Arto 496 Ränssi Tapio 464
4 Helsinki 2 Venäläinen Markku 439 Häyhä Sirkka 432 1994
Koskenlaakso Taisto 579 Merinen Seppo 544
5 Hyvinkää Ohvo Kari 497 Juvonen Jari 494 1898
Backberg Kari 440 Tallberg Mauri 467
6 Kotka Pinomaa Kari 536 Hyyrynen Timo 457 1787
Soininen Keijo 462 Merikannel Jouko 332