Taas kerran on ratkottu VRU:n salibandymestaruus.
Turnaukseen osallistui 11 joukkuetta ja 112 pelaajaa sekä joitain huoltajia.
Ylivoimaisen esityksen jälkeen voittajaksi tuli jälleen kerran TAMPERE1.
Hopealle sijoittui JYVÄSKYLÄ ja pronssille RIIHIMÄKI
Pistepörssin ykkönen oli HELSINKI 2 Brandt Jan (6+14) toiseksi TAMPERE 1 Tuononen Janne (17+1) ja kolmanneksi TAMPERE 1 Allt Jani (12+3).
Pistepörssi on epävirallinen, koska kentällä 1 merkattiin vain maalintekijät yhtä syöttöä lukuun ottamatta.
Ohessa otteluiden tulokset:
LOHKO 1
| AIKA | JOUKKUE | KENTTÄ |
TULOS |
| 11:00 – 11:45 |
TAMPERE 1 – HELSINKI 2 |
Kenttä 1 | 10 – 4 |
| 11:45 – 12:30 |
KYMI – TAMPERE 1 |
Kenttä 1 | 3 – 5 |
| 12:30 – 13:15 | HELSINKI 2 – KYMI | Kenttä 1 | 11 – 6 |
Sarjatilanne:
| Joukkue | Ottelut | Pisteet | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maalisuhde |
| TAMPERE 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | +8 |
| HELSINKI 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 |
| KYMI | 2 | 0 | 9 | 16 | -7 |
Jatkoon TAMPERE 1 JA HELSINKI 2
LOHKO 2
| AIKA | JOUKKUE | KENTTÄ |
TULOS |
| 11:00 – 11:45 |
SAVO – HYVINKÄÄ |
Kenttä 2 |
6 – 5 |
| 11:45 – 12:30 |
KARJALA – SAVO |
Kenttä 2 | 6 – 5 |
| 12:30 – 13:15 | HYVINKÄÄ – KARJALA | Kenttä 2 | 7 – 2 |
Sarjatilanne:
| Joukkue | Ottelut | Pisteet | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maalisuhde |
| HYVINKÄÄ | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| SAVO | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| KARJALA | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 |
Jatkoon HYVINKÄÄ JA SAVO
LOHKO3
| AIKA | JOUKKUE | KENTTÄ |
TULOS |
| 11:00 – 11:45 |
KIVIMIEHET – JYVÄSKYLÄ |
Kenttä 3 |
11-2 |
Sarjatilanne:
| Joukkue | Ottelut | Pisteet | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maalisuhde |
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 2 | 11 | 2 | +9 |
| KIVIMIEHET | 1 | 0 | 2 | 11 | -9 |
Jatkoon JYVÄSKYLÄ ja KIVIMIEHET
LOHKO4
| AIKA | JOUKKUE | KENTTÄ |
TULOS |
| 11:00 – 11:45 |
SATAKUNTA – RIIHIMÄKI |
Kenttä 4 |
2 – 4 |
| 11:45 – 12:30 |
TURKU-SATAKUNTA |
Kenttä 4 |
3 – 14 |
| 12:30 – 13:15 |
RIIHIMÄKI – TURKU |
Kenttä 4 |
9 – 0 |
Sarjatilanne:
| Joukkue | Ottelut | Pisteet | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maalisuhde |
| RIIHIMÄKI | 2 | 4 | 13 | 2 | +11 |
| SATAKUNTA | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 |
| TURKU | 2 | 1 | 3 | 23 | -20 |
Jatkoon RIIHIMÄKI ja SATAKUNTA
NELJÄNNESVÄLIERÄ
| AIKA | JOUKKUE | KENTTÄ |
TULOS |
| 13:15 – 14:00 |
TAMPERE 1 – SAVO |
Kenttä 1 |
14 – 1 |
| 13:15 – 14:00 |
HYVINKÄÄ –HELSINKI 2 |
Kenttä 2 | 6 – 9 |
| 13:15 – 14:00 |
JYVÄSKYLÄ – SATAKUNTA |
Kenttä 3 | 5 – 2 |
| 13:15 – 14:00 |
RIIHIMÄKI – KIVIMIEHET |
Kenttä 4 | 6 – 4 |
VÄLIERÄ:
| AIKA | JOUKKUE | KENTTÄ |
TULOS |
| 14:00 – 14:45 |
TAMPERE 1 – RIIHIMÄKI |
Kenttä 1 |
14 – 3 |
| 14:00 – 14:45 |
HELSINKI 2 – JYVÄSKYLÄ |
Kenttä 2 |
3 – 11 |
PRONSSIOTTELU:
| AIKA | JOUKKUE | KENTTÄ |
TULOS |
| 14:20 – 14:50 |
HELSINKI 2 – RIIHIMÄKI |
Kenttä 2 |
3 – 4 |
LOPPUOTTELU:
| AIKA | JOUKKUE | KENTTÄ |
TULOS |
| 14:20 – 14:50 |
TAMPERE 1 – JYVÄSKYLÄ |
Kenttä 1 |
10 – 4 |
ONNEA VOITTAJALLE
KIITOS KAIKILLE TURNAUKSEEN OSALLISTUNEILLE.
Erityisonnittelut menevät Turkuun. Almaisi Tiia on tiettävästi ensimmäinen naishenkilö, kuka on saalistanut pisteen VRU:n salibanyturnauksessa.
Pistepörssi:
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Yhteensä |
| Tampere 1 Tuononen Janne | 17 | 16 | 33 |
| Helsinki 2 Brandt Jan | 6 | 14 | 20 |
| Riihimäki 4 Allt Jani | 12 | 3 | 15 |
| Jyväskylä 13 Kivelä Pellervo | 8 | 7 | 15 |
| Helsinki 2 14 Moilanen Miika | 10 | 3 | 13 |
| Jyväskylä 11 Lankila Joonas | 7 | 5 | 12 |
| Jyväskylä 16 Kumpu Sami | 8 | 3 | 11 |
| Riihimäki 8 Rintala Juha | 8 | 3 | 11 |
| Helsinki 2 23 Sokka Tino | 7 | 4 | 11 |
| Savo 2 Kröger Juha | 5 | 5 | 10 |
| Tampere 1 Kuusela Timo | 9 | 9 | |
| Hyvinkää 11 Laakso Santeri | 5 | 3 | 8 |
| Savo 8 Timonen Aku-Matti | 4 | 4 | 8 |
| Tampere 1 Saarinen Jarno | 7 | 7 | |
| Tampere 1 Vatanen Jani | 7 | 7 | |
| Helsinki 2 89 Räsänen Ville | 5 | 2 | 7 |
| Hyvinkää 17 Heino Tero | 5 | 2 | 7 |
| Satakunta 12 Hyvärinen Jari | 1 | 6 | 7 |
| Kymi Lautala Niko | 4 | 2 | 6 |
| Riihimäki 18 Väisänen Jukka | 3 | 3 | 6 |
| Satakunta 17 Tenhonen Pasi | 3 | 3 | 6 |
| Satakunta 21 Lähdeoja Jukka | 3 | 3 | 6 |
| Hyvinkää 7 Leskinen Jooel | 1 | 5 | 6 |
| Riihimäki 55 Hassel Jussi | 6 | 6 | |
| Kivimiehet 17 Pippuri Vesa | 5 | 5 | |
| Satakunta 87 Mäkelä Jarkko | 3 | 2 | 5 |
| Hyvinkää 13 Rantala Janne | 2 | 3 | 5 |
| Jyväskylä 2 Salminen Jussi | 2 | 3 | 5 |
| Riihimäki 6 Olkkonen Tuomo | 2 | 3 | 5 |
| Hyvinkää 9 Kouki Matti | 4 | 4 | |
| Kymi Tainio Niko | 4 | 4 | |
| Tampere 1 Meriläinen Antti | 4 | 4 | |
| Karjala 11 Moilanen Jari-Matti | 3 | 1 | 4 |
| Helsinki 2 3 Seppänen Jukka | 1 | 3 | 4 |
| Karjala 4 Koponen Mikko | 4 | 4 | |
| Satakunta 96 Niemi Vesa | 3 | 3 | |
| Tampere 1 Nousiainen Janne | 3 | 3 | |
| Tampere 1 Valkeaniemi Matti | 3 | 3 | |
| Jyväskylä 10 Florin Leif | 2 | 1 | 3 |
| Satakunta 38 Lindholm Mikko | 2 | 1 | 3 |
| Jyväskylä 12 Tynkkynen Toni | 1 | 2 | 3 |
| Karjala 7 Ignatius Joonas | 1 | 2 | 3 |
| Satakunta 7 Hjelman Ville | 1 | 2 | 3 |
| Karjala 9 Klemetti Petri | 2 | 2 | |
| Savo 15 Iljin Jani | 2 | 2 | |
| Tampere 1 Järvinen Olli | 2 | 2 | |
| Turku 19 Samuelsson Rauli | 2 | 2 | |
| Karjala 8 Kinnunen Miika | 1 | 1 | 2 |
| Kivimiehet 32 Sinkkonen Jani | 1 | 1 | 2 |
| Riihimäki 24 Koskinen Hannu | 1 | 1 | 2 |
| Hyvinkää 10 Sampo Janne | 2 | 2 | |
| Jyväskylä 9 Viikki Sami | 2 | 2 | |
| Savo 1 Ovaskainen Ari | 2 | 2 | |
| Hyvinkää 8 Koskinen Vesa-Matti | 1 | 1 | |
| Jyväskylä 12 Tynkkynen Tommi | 1 | 1 | |
| Jyväskylä 6 Viikki Seppo | 1 | 1 | |
| Karjala 6 Mustonen Mikko | 1 | 1 | |
| Kymi Husu Otto | 1 | 1 | |
| Satakunta 11 | 1 | 1 | |
| Satakunta 6 Niemenmaa Juha | 1 | 1 | |
| Savo 14 Himanen Olli | 1 | 1 | |
| Tampere 1 Nivala Lari | 1 | 1 | |
| Turku 7 Hautala Jari | 1 | 1 | |
| Helsinki 2 21 Åvist Matti | 1 | 1 | |
| Helsinki 2 27 Davidian Daniel | 1 | 1 | |
| Hyvinkää 16 Hämäläinen Raimo | 1 | 1 | |
| Hyvinkää 7 Heino Tero | 1 | 1 | |
| Jyväskylä 77 Koski Niko-Petteri | 1 | 1 | |
| Jyväskylä 8 Lehtokorpi Keijo | 1 | 1 | |
| Kivimiehet 6 Niemi Sauli | 1 | 1 | |
| Kivimiehet 69 Nieminen Pekka | 1 | 1 | |
| Kivimiehet 80 Repo Petri | 1 | 1 | |
| Kymi Kaurio | 1 | 1 | |
| Kymi Koskivirta | 1 | 1 | |
| Kymi Koskivirta | 1 | 1 | |
| Riihimäki 1 Miettinen Timo | 1 | 1 | |
| Riihimäki 55 Hellsten Jussi | 1 | 1 | |
| Turku 6 sammal Markku | 1 | 1 | |
| Turku 62 Samuelsson Tony | 1 | 1 | |
| Turku 9 Alhaisi Tiia | 1 | 1 |
